
Mill Creek 16.5 Hybrid Wood Parts Only Kit
| Â |
|
Mill Creek Wood Parts only kits include plans and a lavishly illustrated 218-page step-by-step instruction manual, computer-cut and -drilled okoume marine plywood hull parts & deck forms, bulkheads, coaming parts, and precision-milled bead-and-cove Western Red & Alaskan Yellow cedar strips. All other items would be excluded.  Kit Boxes |
Â
| Item: | Qty: | Notes: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Aft Bottom Panel | 1 |  | ||||||
| Mill Creek 16.5 Aft Bulkhead | 1 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Carlin | 2 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Carlin Tab | 2 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Coaming Rim | 2 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Coaming Side Panel | 2 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Forward Bottom Panel | 2 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Forward Bulkhead | 1 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Hybrid Deck Forms (9 parts) | 1 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Plans | 1 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Rubrail (2 parts) | 2 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Sheer Clamp (3 parts) | 2 | Â | ||||||
|
1 | Â | ||||||
|
1 | Â | ||||||
|
1 | Â | ||||||
|
4 | Â | ||||||
|
2 | Â | ||||||
|
1 | Â | ||||||
|
1 | Â | ||||||
|
2 | Â | ||||||
|
4 | Â | ||||||
|
16 | Â | ||||||
|
4 | Â | ||||||
|
4 | Â | ||||||
|
4 | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â |
Â
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Â |
|
Mill Creek Wood Parts only kits include plans and a lavishly illustrated 218-page step-by-step instruction manual, computer-cut and -drilled okoume marine plywood hull parts & deck forms, bulkheads, coaming parts, and precision-milled bead-and-cove Western Red & Alaskan Yellow cedar strips. All other items would be excluded.  Kit Boxes |
Â
| Item: | Qty: | Notes: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Aft Bottom Panel | 1 |  | ||||||
| Mill Creek 16.5 Aft Bulkhead | 1 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Carlin | 2 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Carlin Tab | 2 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Coaming Rim | 2 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Coaming Side Panel | 2 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Forward Bottom Panel | 2 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Forward Bulkhead | 1 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Hybrid Deck Forms (9 parts) | 1 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Plans | 1 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Rubrail (2 parts) | 2 | Â | ||||||
| Mill Creek 16.5 Sheer Clamp (3 parts) | 2 | Â | ||||||
|
1 | Â | ||||||
|
1 | Â | ||||||
|
1 | Â | ||||||
|
4 | Â | ||||||
|
2 | Â | ||||||
|
1 | Â | ||||||
|
1 | Â | ||||||
|
2 | Â | ||||||
|
4 | Â | ||||||
|
16 | Â | ||||||
|
4 | Â | ||||||
|
4 | Â | ||||||
|
4 | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â |
Â







